| 将軍 | お祓い順 の初期値 | たまご のLV | 左から1回目、2回目、3回目 | 最強にするには |
| ゼウス | 0B | 03 | ウォーター グリフォン ゴブリン | ガーゴイル |
| アポロン | 07 | 03 | ウォーター ガーゴイル ゴブリン | グリフォン |
| ヴィーナス | 13 | 03 | ウォーター ゴブリン ガーゴイル | グリフォン |
| ポセイドン | 0E | 03 | グリフォン ウォーター ゴブリン | ガーゴイル |
| ヘラクレス | 06 | 03 | グリフォン ガーゴイル ゴブリン | ウォーター |
| ダイダロス | 12 | 03 | グリフォン ゴブリン ガーゴイル | ウォーター |
| ガイア | 31 | 03 | ガーゴイル ゴブリン ウォーター | グリフォン |
| プロメテウス | 1B | 03 | ウォーター グリフォン ガーゴイル | ゴブリン |
| ペルセウス | 0E | 03 | グリフォン ウォーター ゴブリン | ガーゴイル |
| シレノス | 06 | 03 | グリフォン ガーゴイル ゴブリン | ウォーター |
| アイギストス | 0B | 03 | ウォーター グリフォン ゴブリン | ガーゴイル |
| クロノス | 07 | 03 | ウォーター ガーゴイル ゴブリン | グリフォン |
| アキレス | 13 | 03 | ウォーター ゴブリン ガーゴイル | グリフォン |
| ウラノス | 0E | 03 | グリフォン ウォーター ゴブリン | ガーゴイル |
| ケイロン | 06 | 03 | グリフォン ガーゴイル ゴブリン | ウォーター |
| バッカス | 12 | 03 | グリフォン ゴブリン ガーゴイル | ウォーター |
| ティア | 31 | 03 | ガーゴイル ゴブリン ウォーター | グリフォン |
| カストル | 1B | 03 | ウォーター グリフォン ガーゴイル | ゴブリン |
| ヘレン | 1B | 03 | ウォーター グリフォン ガーゴイル | ゴブリン |
| オイディプス | 31 | 03 | ガーゴイル ゴブリン ウォーター | グリフォン |
| ライオス | 0B | 03 | ウォーター グリフォン ゴブリン | ガーゴイル |
| パンディオン | 07 | 03 | ウォーター ガーゴイル ゴブリン | グリフォン |
| ドロス | 13 | 03 | ウォーター ゴブリン ガーゴイル | グリフォン |
| アドニス | 0E | 03 | グリフォン ウォーター ゴブリン | ガーゴイル |
| ネレウス | 06 | 03 | グリフォン ガーゴイル ゴブリン | ウォーター |
| イオ | 12 | 03 | グリフォン ゴブリン ガーゴイル | ウォーター |
| ヒュアキントス | 31 | 03 | ガーゴイル ゴブリン ウォーター | グリフォン |
| デウカリオン | 1B | 03 | ウォーター グリフォン ガーゴイル | ゴブリン |
| パリス | 12 | 03 | グリフォン ゴブリン ガーゴイル | ウォーター |
| クレオン | 0E | 03 | グリフォン ウォーター ゴブリン | ガーゴイル |
| ヘルメス | 0B | 03 | ウォーター グリフォン ゴブリン | ガーゴイル |
| エンデウミオン | 07 | 03 | ウォーター ガーゴイル ゴブリン | グリフォン |
| ナルキッソス | 13 | 03 | ウォーター ゴブリン ガーゴイル | グリフォン |
| オデュッセウス | 0E | 03 | グリフォン ウォーター ゴブリン | ガーゴイル |
| エピメテウス | 06 | 03 | グリフォン ガーゴイル ゴブリン | ウォーター |
| パイオン | 12 | 03 | グリフォン ゴブリン ガーゴイル | ウォーター |
| サテヤロス | 31 | 03 | ガーゴイル ゴブリン ウォーター | グリフォン |
| クリオス | 1B | 03 | ウォーター グリフォン ガーゴイル | ゴブリン |
| モイラ | 0B | 03 | ウォーター グリフォン ゴブリン | ガーゴイル |
| リュカオン | 06 | 03 | グリフォン ガーゴイル ゴブリン | ウォーター |
| 主人公 | 0B | 03 | ウォーター グリフォン ゴブリン | ガーゴイル |
| ゴブリン | 00 | 00 | ||
| ガーゴイル | 00 | 00 | ||
| グリフォン | 00 | 00 | ||
| ウォーター | 00 | 00 | ||
| (?) | 00 | 00 |
同じモンスターが2つ以上出る、または 「undefined」と表示されるような「お祓い順」の組み合わせはあり得ません。 |